Namespace imgsmbly
Workloads
StatefulSet imgsmbly-internal
Containers
Container imgsmbly-internal
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 3000000000 | greater than | 2319M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 2319M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 2319M
limits:
cpu: 15m
memory: 2319M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 9m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 3000000000 | greater than | 1795M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 2351M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 9m
memory: 1795M
limits:
cpu: 15m
memory: 2351M
StatefulSet imgsmbly-internal-preemptible
Containers
Container imgsmbly-pv-preemptible
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 15m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 3906250Ki | greater than | 1782M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 1782M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1782M
limits:
cpu: 15m
memory: 1782M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 50m | greater than | 8m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
Memory Request | 3906250Ki | greater than | 1571M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 2007M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 1571M
limits:
cpu: 15m
memory: 2007M
StatefulSet imgsmbly-pv
Containers
Container imgsmbly
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 250m | greater than | 210m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 210m |
Memory Request | 25000000000 | greater than | 22G |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 22G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 210m
memory: 22G
limits:
cpu: 210m
memory: 22G
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 250m | greater than | 105m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 245m |
Memory Request | 25000000000 | greater than | 13G |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 23G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 105m
memory: 13G
limits:
cpu: 245m
memory: 23G
StatefulSet imgsmbly-pv-preemptible
Containers
Container imgsmbly-pv-preemptible
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 250m | greater than | 140m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 140m |
Memory Request | 25000000000 | greater than | 13G |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 13G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 140m
memory: 13G
limits:
cpu: 140m
memory: 13G
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 250m | greater than | 65m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 165m |
Memory Request | 25000000000 | greater than | 8230M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 14G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 65m
memory: 8230M
limits:
cpu: 165m
memory: 14G
Deployment nginx-ingress-ingress-nginx-controller
Containers
Container controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 4m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
Memory Request | 90Mi | less than | 197M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 197M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 197M
limits:
cpu: 4m
memory: 197M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 4m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
Memory Request | 90Mi | less than | 193M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 197M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 193M
limits:
cpu: 5m
memory: 197M