Namespace jewlr
Workloads
Deployment webus
Containers
Container webus
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 300m | greater than | 260m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 260m |
Memory Request | 7000000000 | greater than | 4777M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 4777M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 260m
memory: 4777M
limits:
cpu: 260m
memory: 4777M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 300m | not equal | 140m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 330m |
Memory Request | 7000000000 | greater than | 4092M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 5752M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 140m
memory: 4092M
limits:
cpu: 330m
memory: 5752M
Deployment webus-preemptible
Containers
Container webus-pre
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 300m | greater than | 240m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 240m |
Memory Request | 11000000000 | greater than | 3547M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 3547M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 240m
memory: 3547M
limits:
cpu: 240m
memory: 3547M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 300m | not equal | 125m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 300m |
Memory Request | 11000000000 | greater than | 2937M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 3921M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 125m
memory: 2937M
limits:
cpu: 300m
memory: 3921M
Deployment webus-preemptible-2
Containers
Container webus-preemptible-2
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 300m | greater than | 230m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 230m |
Memory Request | 11000000000 | greater than | 3475M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 3475M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 230m
memory: 3475M
limits:
cpu: 230m
memory: 3475M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 300m | greater than | 120m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 290m |
Memory Request | 11000000000 | greater than | 2899M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 3935M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 120m
memory: 2899M
limits:
cpu: 290m
memory: 3935M
Deployment workerus
Containers
Container workerus
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 585m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 585m |
Memory Request | 19000000000 | greater than | 7958M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 7958M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 585m
memory: 7958M
limits:
cpu: 585m
memory: 7958M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | not equal | 145m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 1060m |
Memory Request | 19000000000 | greater than | 7717M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 8020M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 145m
memory: 7717M
limits:
cpu: 1060m
memory: 8020M