Namespace secure
Workloads
Deployment cron
Containers
Container cron
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 250m | greater than | 165m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 165m |
Memory Request | 25390625Ki | greater than | 5205M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 5205M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 165m
memory: 5205M
limits:
cpu: 165m
memory: 5205M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 250m | not equal | 45m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 515m |
Memory Request | 25390625Ki | greater than | 3743M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 5244M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 45m
memory: 3743M
limits:
cpu: 515m
memory: 5244M
Deployment reports
Containers
Container reports
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 150m | greater than | 50m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 50m |
Memory Request | 25390625Ki | greater than | 4674M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 4674M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 50m
memory: 4674M
limits:
cpu: 50m
memory: 4674M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 150m | greater than | 45m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 55m |
Memory Request | 25390625Ki | greater than | 4030M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 4746M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 45m
memory: 4030M
limits:
cpu: 55m
memory: 4746M
Deployment secure
Containers
Container secure
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 180m | greater than | 105m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 105m |
Memory Request | 19000000000 | greater than | 7077M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 7077M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 105m
memory: 7077M
limits:
cpu: 105m
memory: 7077M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 180m | greater than | 60m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 150m |
Memory Request | 19000000000 | greater than | 5840M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 7552M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 60m
memory: 5840M
limits:
cpu: 150m
memory: 7552M
Deployment secure-preemptible
Containers
Container secure
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 180m | greater than | 90m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 90m |
Memory Request | 15625000Ki | greater than | 6405M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 6405M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 90m
memory: 6405M
limits:
cpu: 90m
memory: 6405M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 180m | greater than | 50m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 120m |
Memory Request | 15625000Ki | greater than | 5645M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 6651M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 50m
memory: 5645M
limits:
cpu: 120m
memory: 6651M